Этот документ связывает миссию фонда с практическими исследовательскими вопросами. Один из ключевых публичных мотивов проекта: от океана Земли к океану космоса.
| Направление | Ключевой вопрос | Первые результаты |
|---|---|---|
| Океаническое биоразнообразие | Как описывать состояние морских экосистем на основе открытых данных? | Обзор источников, карта видов, список индикаторов |
| Океан и климат | Как океанические данные помогают объяснять климатические изменения? | Обзор переменных, источников и визуализаций |
| Морское загрязнение | Какие открытые данные помогают отслеживать загрязнение и антропогенную нагрузку? | Матрица типов загрязнений и источников |
| Инфраструктура океанических данных | Как сделать данные доступными для исследователей, разработчиков и общества? | Реестр датасетов, notebooks, правила метаданных |
| Blue economy | Как обсуждать устойчивую морскую экономику без неподтвержденных обещаний? | Термины, кейсы, критерии устойчивости |
| Океаны и космос | Как связать океан Земли, спутниковые данные, ocean worlds и астробиологию? | Обзор “Земля как океанический мир”, карта источников NASA/ESA/NOAA/Copernicus, narrative “от океана Земли к океану космоса” |
Для глубокого и регулярного изучения темы используется рабочий протокол ocean-intelligence-system.md. Он описывает уровни глубины, автоматизацию мониторинга, форматы результатов и правила работы Codex с океанической тематикой.