Фонд «Океан» изучает открытые источники данных, которые могут быть полезны для исследований, образования, визуализации и общественных проектов.
| Источник | Потенциальная ценность | Что проверить |
|---|---|---|
| Copernicus Marine | Океанографические данные, модели, мониторинг | Лицензии, API, пространственное и временное покрытие |
| OBIS | Данные о морском биоразнообразии | Таксономия, качество записей, цитирование |
| GEBCO | Батиметрические сетки и рельеф дна | Разрешение, ограничения использования |
| EMODnet | Европейские морские данные по нескольким темам | Доступность, метаданные, стандарты |
| NOAA / IOOS | Наблюдения, буи, погодные и океанические данные | API, обновляемость, региональность |
| FathomNet | Аннотированные подводные изображения | Лицензии, качество меток, применимость для ML |
| UN Ocean Decade | Программы, проекты, рамки сотрудничества | Статус инициатив и возможности участия |
| Спутниковые и батиметрические данные | Температура поверхности, хлорофилл, лед, глубины | Источники, обработка, погрешности |
Подробный рабочий реестр находится в data/datasets-register.md.